Team | Liga |
---|---|
1. Herren | Landesliga |
2. Herren | Bezirksliga |
3. Herren | Kreisklasse |
1. Damen | Bezirksliga |
U16 - Männlich | Jugendlandesliga |
U14 - Männlich | Kreisliga |
U12 - Offen | Kreisliga |
U10 - Offen | Kreisliga |
U8 - Offen | ohne Ligaspiele |
Team | Liga |
---|---|
1. Herren | Landesliga |
2. Herren | Bezirksliga |
3. Herren | Kreisklasse |
1. Damen | Bezirksliga |
U16 - Männlich | Jugendlandesliga |
U14 - Männlich | Kreisliga |
U12 - Offen | Kreisliga |
U10 - Offen | Kreisliga |
U8 - Offen | ohne Ligaspiele |
Juni 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|